Classifica Serie C - Campionato
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 19 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 18 |
| 3 | VALENTINO RICCI | 18 |
| 4 | ARENAVOLLEY TEAM | 14 |
| 5 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 14 |
| 6 | PETRA BPTEAM | 12 |
| 7 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 12 |
| 8 | VOLLEY CASSOLA | 12 |
| 9 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 9 |
| 10 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 3 |
Classifica Campionato 1^ Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 21 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 17 |
| 3 | PECTECH ENERGY METERS | 14 |
| 4 | VOLLEY POZZONOVO | 12 |
| 5 | PETRA 1° BPTEAM | 10 |
| 6 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 10 |
| 7 | VP- ACE PRIMA | 5 |
| 8 | MAXI SUPERVOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | B&B di BALLAN-18 F-CDS | 22 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 20 |
| 3 | VP-ACE U18 ANTELAO | 15 |
| 4 | CENTRO GIOVANILE | 15 |
| 5 | MEDOVOLLEY U18 SILVER | 8 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM Top31 | 4 |
| 7 | APV COMITENSE U18 | 0 |
5x1000
Numeri Utili
Torneo delle Renne 2026
Modulo iscrizione Torneo delle Renne
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | 08/12/2025 20:30 |
SUPERVOLLEY PIOMBINO | S. DOMENICO SAVIO | 3-0 | 25-15 26-24 25-12
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 51 | 1,49 | 0 |
| 3 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
| 4 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 72 | 1,36 | 0 |
| 6 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 81 | 1,22 | 0 |
| 7 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 109 | 87 | 1,25 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 106 | 1,01 | 0 |
| 9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 106 | 107 | 0,99 | 0 |
| 10 | VOLLEY COLOMBO C | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 87 | 109 | 0,8 | 0 |
| 11 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 99 | 0,82 | 0 |
| 12 | SPAKKA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 72 | 98 | 0,73 | 0 |
| 13 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
| 15 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 76 | 0,67 | 0 |
| 16 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1879 | 11/11/2025 20:30 |
VPACE DREAMVOLLEY | S. DOMENICO SAVIO | 2-3 | 25-21 25-16 17-25 17-25 13-15
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 61 | 1,23 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 63 | 1,22 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 81 | 71 | 1,14 | 0 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 83 | 1,13 | 0 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 90 | 1,06 | 0 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 87 | 93 | 0,94 | 0 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 118 | 111 | 1,06 | 0 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 97 | 1,05 | 0 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 105 | 0,97 | 0 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 94 | 105 | 0,9 | 0 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 94 | 1,12 | 0 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 102 | 1,03 | 0 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 102 | 0,95 | 0 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 111 | 118 | 0,94 | 0 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 93 | 87 | 1,07 | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 95 | 0,95 | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 94 | 0,88 | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 71 | 81 | 0,88 | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 77 | 0,82 | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 27/09/2025 17:30 |
SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | S. DOMENICO SAVIO | 0-3 | 11-25 18-25 8-25
|
| 2 | 159 | 04/10/2025 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO | BIOS LINE ARCOBALENO | 3-0 | 25-19 25-15 25-20
|
| 4 | 162 | 11/10/2025 17:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | S. DOMENICO SAVIO | 3-0 | 25-16 25-8 25-18
|
| 5 | 164 | 18/10/2025 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO | VOLLEY DOLO | 3-2 | 25-21 16-25 23-25 25-17 15-12
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 323 | 214 | 1,51 | 0 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 296 | 266 | 1,11 | 0 |
| 3 | VOLLEY DOLO | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 348 | 325 | 1,07 | 0 |
| 4 | BIOS LINE ARCOBALENO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 300 | 343 | 0,87 | 0 |
| 5 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 212 | 331 | 0,64 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager