Classifica Serie C - Campionato
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 2 | PETRA BPTEAM | 3 |
| 3 | VOLLEY CASSOLA | 3 |
| 4 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 5 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 3 |
| 6 | VALENTINO RICCI | 3 |
| 7 | ARENAVOLLEY TEAM | 0 |
| 8 | VPACE DREAM VOLLEY | 0 |
| 9 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| 10 | VOLLEY DOLO | 0 |
| 11 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 0 |
| 12 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 0 |
Classifica Under 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO GIOVANILE | 6 |
| 2 | VP-ACE U18 ANTELAO | 6 |
| 3 | UNDER 18 FEM-CDS | 4 |
| 4 | MEDOVOLLEY U18 SILVER | 3 |
| 5 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM Top31 | 0 |
| 7 | APV COMITENSE U18 | 0 |
5x1000
Numeri Utili
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1879 | 11/11/2025 20:30 |
VPACE DREAMVOLLEY | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARENAVOLLEY C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | METAL PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NONNO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | POOL PATAVIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SICELL GS VOLPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SPAKKA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VALENTINO RICCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VOLLEY COLOMBO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VPACE DREAMVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 27/09/2025 17:30 |
SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | S. DOMENICO SAVIO | 0-3 | 11-25 18-25 8-25
|
| 2 | 159 | 04/10/2025 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO | BIOS LINE ARCOBALENO | 3-0 | 25-19 25-15 25-20
|
| 4 | 162 | 11/10/2025 17:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | S. DOMENICO SAVIO | 3-0 | 25-16 25-8 25-18
|
| 5 | 164 | 18/10/2025 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO | VOLLEY DOLO | 3-2 | 25-21 16-25 23-25 25-17 15-12
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 323 | 214 | 1,51 | 0 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 296 | 266 | 1,11 | 0 |
| 3 | VOLLEY DOLO | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 348 | 325 | 1,07 | 0 |
| 4 | BIOS LINE ARCOBALENO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 300 | 343 | 0,87 | 0 |
| 5 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 212 | 331 | 0,64 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager