Classifica Serie C - Campionato
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 2 | PETRA BPTEAM | 3 |
| 3 | VOLLEY CASSOLA | 3 |
| 4 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 5 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 3 |
| 6 | VALENTINO RICCI | 3 |
| 7 | ARENAVOLLEY TEAM | 0 |
| 8 | VPACE DREAM VOLLEY | 0 |
| 9 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| 10 | VOLLEY DOLO | 0 |
| 11 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 0 |
| 12 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 0 |
Classifica Under 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO GIOVANILE | 6 |
| 2 | VP-ACE U18 ANTELAO | 6 |
| 3 | UNDER 18 FEM-CDS | 4 |
| 4 | MEDOVOLLEY U18 SILVER | 3 |
| 5 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM Top31 | 0 |
| 7 | APV COMITENSE U18 | 0 |
5x1000
Numeri Utili
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1785 | 01/11/2022 18:00 |
SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0-3 | 22-25 21-25 19-25
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
| 2 | LAGUNA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
| 3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
| 4 | SALESE - PIOVAN GROUP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
| 5 | IMARC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 6 | STAR ITALIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 59 | 1,27 | 0 |
| 7 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
| 8 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
| 9 | BE ONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 76 | 1,29 | 0 |
| 10 | EZZ. VOLLEY CARINATESE C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 85 | 1,15 | 0 |
| 11 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 94 | 1,03 | 0 |
| 12 | SICELL GS VOLPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 115 | 102 | 1,13 | 0 |
| 13 | SABBIONESE-SILITEX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 102 | 1 | 0 |
| 14 | ASD GRUMOLO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 112 | 114 | 0,98 | 0 |
| 15 | GIESSE SEDICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 98 | 105 | 0,93 | 0 |
| 16 | SOSUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 98 | 1,07 | 0 |
| 17 | VOLLEY SOTTORIVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 114 | 112 | 1,02 | 0 |
| 18 | AURORA FRUIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 102 | 1 | 0 |
| 19 | IGEVO D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 115 | 0,89 | 0 |
| 20 | VALENTINO RICCI IMOCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 94 | 97 | 0,97 | 0 |
| 21 | CARBONERA & ALBATROS PINK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 98 | 0,87 | 0 |
| 22 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 76 | 98 | 0,78 | 0 |
| 23 | SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
| 24 | VOLLEY DOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
| 25 | VOLLEY PALAZZOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0,79 | 0 |
| 26 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 27 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
| 28 | TREVISOASSICURASILEA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
| 29 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
| 30 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 24/09/2022 20:00 |
SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | APV COMITENSE | 3-0 | 25-18 25-13 25-18
|
| 2 | 121 | 01/10/2022 21:00 |
SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | USMA | 0-3 | 21-25 19-25 19-25
|
| 3 | 124 | 04/10/2022 21:00 |
SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | MAXI' PIOMBINO | 3-0 | 25-20 25-15 25-22
|
| 4 | 127 | 08/10/2022 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY | SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | 0-3 | 17-25 20-25 17-25
|
| 5 | 130 | 15/10/2022 21:00 |
SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | ZETALASER BELVEDERE | 3-0 | 25-10 25-8 25-17
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 400 | 272 | 1,47 | 0 |
| 2 | SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 359 | 270 | 1,33 | 0 |
| 3 | CADONEGHE VOLLEY | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,11 | 409 | 419 | 0,98 | 0 |
| 4 | ZETALASER BELVEDERE | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0,5 | 383 | 455 | 0,84 | 0 |
| 5 | MAXI' PIOMBINO | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,46 | 387 | 441 | 0,88 | 0 |
| 6 | APV COMITENSE | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,29 | 336 | 417 | 0,81 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager