Classifica Serie C - Campionato
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 19 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 18 |
| 3 | VALENTINO RICCI | 18 |
| 4 | ARENAVOLLEY TEAM | 14 |
| 5 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 14 |
| 6 | PETRA BPTEAM | 12 |
| 7 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 12 |
| 8 | VOLLEY CASSOLA | 12 |
| 9 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 9 |
| 10 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 3 |
Classifica Campionato 1^ Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 21 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 17 |
| 3 | PECTECH ENERGY METERS | 14 |
| 4 | VOLLEY POZZONOVO | 12 |
| 5 | PETRA 1° BPTEAM | 10 |
| 6 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 10 |
| 7 | VP- ACE PRIMA | 5 |
| 8 | MAXI SUPERVOLLEY | 1 |
Classifica Under 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | B&B di BALLAN-18 F-CDS | 22 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 20 |
| 3 | VP-ACE U18 ANTELAO | 15 |
| 4 | CENTRO GIOVANILE | 15 |
| 5 | MEDOVOLLEY U18 SILVER | 8 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM Top31 | 4 |
| 7 | APV COMITENSE U18 | 0 |
5x1000
Numeri Utili
Torneo delle Renne 2026
Modulo iscrizione Torneo delle Renne
Comunale Rustega
Via Borgo Rustega
Responsabile: Fabio Briggi
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2025 / 2026:
San Domenico Savio 1^Div.
- San Domenico Savio 2^Div U18
- San Domenico Savio Serie C
- San Domenico Savio U14
- San Domenico Savio U18
Comunale Rustega
Pertini Camposampiero
Camposampiero
Responsabile: Fabio Briggi
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2025 / 2026:
San Domenico Savio U12
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager