Classifica Serie C - Campionato
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - PIOVAN GROUP | 63 |
2 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 48 |
3 | SICELL GS VOLPE | 43 |
4 | VOLLEY CARBONERA | 42 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 36 |
6 | V.FONTANE PARISI SPED. | 33 |
7 | S. DOMENICO SAVIO | 32 |
8 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 26 |
9 | UNIFREDDO FREE | 26 |
10 | ASD VOLLEY DOLO | 24 |
11 | UNICHIMICA MAROLA | 15 |
12 | AZIMUT GIORGIONE | 8 |
Classifica Terza Div. U18 - Gir.1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 21 |
2 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 18 |
3 | ARCELLA VOLLEY | 13 |
4 | VPACE U18 VERDE | 11 |
5 | U18 METAL PROJECT | 10 |
6 | S. DOMENICO SAVIO | 7 |
7 | VOLLEY COLOMBO-U18F GOLD | 3 |
8 | VIGONZA VOLLEY | 1 |
Classifica Under 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PROGETTO SPM U18 | 48 |
2 | S. DOMENICO SAVIO | 38 |
3 | G.S. S.ANGELO | 34 |
4 | REAL PADOVA | 33 |
5 | VPACE U18 ROSSA | 24 |
6 | VPACE U18 NERA | 18 |
7 | APV COMITENSE U18 | 15 |
8 | TEOLO VOLLEY U18 | 4 |
9 | LIBERTAS VOLLEY | 2 |
5x1000
Numeri Utili
Compila il form sottostante per contattarci.
I campi segnati con * sono obbligatori.
Numeri utili
INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo che i dati raccolti nel presente form saranno conservati e trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti che vogliono essere contattati dalla nostra associazione. I dati saranno trattati dal personale incaricato e non saranno in nessun modo diffusi nè comunicati a soggetti terzi.Sito generato con sistema PowerSportArea Manager